№ п/п | Перечень выполняемых работ | Единица
измерения |
Цена без НДС (руб.) | |
1 | Визуальный осмотр. Проверка соответствия схемы электроустановки с проектной документацией | 1 | 1 000 | |
2 | Измерение сопротивления изоляции (мегомметром): | |||
- кабельных линий и других линий до 1 кВ (предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям) | 1 замер | 120 | ||
- обмоток машин и аппаратов | 1 замер | 30 | ||
- силовых кабельных линий для 2,3 – жильных кабелей до 1 кВ | 1 замер | 100 | ||
- силовых кабельных линий для 4,5 – жильных кабелей до 1 кВ | 1 замер | 130 | ||
3 | Проверка целостности и фазировки жил кабеля (до 1кВ/свыше 1 кВ) | 1 замер | 280/560 | |
4 | Испытание автоматических выключателей и УЗО аппаратов напряжением до 1 кВ: | |||
- с электромагнитным, тепловым и комбинированным расцепителем | 1 шт. | 320 | ||
- двухполюсные (УЗО) | 1 шт. | 480 | ||
- трёхполюсные, с электромагнитным, тепловым и комбинированным расцепителем до 50 А | 1 шт. | 430 | ||
- четырёхполюсные (УЗО) | 1 шт. | 560 | ||
- трёхполюсные с электромагнитным, тепловым и комбинированным расцепителем до 200 А | 1 шт. | 650 | ||
- трёхполюсные, с электромагнитным, тепловым и комбинированным расцепителем до 600 А | 1 шт. | 970 | ||
- трёхполюсных, с электромагнитным, тепловым и комбинированным расцепителем до 1000 А | 1 шт. | 1180 | ||
- трёхполюсных, с электромагнитным, тепловым и комбинированным расцепителем до 5000 А | 1 шт. | 1600 | ||
5 | Проверка срабатывания автоматических выключателей с электронными расцепителями | договорная | ||
6 | Измерения сопротивления заземлителей (с диагональю 20м.) | 1 замер | 560 | |
7 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземлёнными элементами электрооборудования | 1 замер | 50 | |
8 | Измерение полного сопротивления цепи « фаза-ноль » | 1 замер | 390 | |
9 | Испытания 6-10 кВ: | |||
- силовых трансформаторов | 1 тр-р | 1 800 | ||
- сборных и соединительных шин напряжением 6-10 кВ | 1 испытание | 2 400 | ||
- вводов и проходных изоляторов | 1 шт. | 850 | ||
- кабельных линий 6-10 кВ | 1 испытание | 4 750 | ||
- электрооборудования 6-10 кВ (1 ячейка, секция и т.д) | 1 испытание | 3 000 | ||
- комплексное силового трансформатора | 1 Тр | договорная | ||
10 | Тепловизионное обследование: | |||
- коттеджи, жилые дома и квартиры | 1 объект | от 4 000 | ||
- электрощитовые и ТП | 1 объект | от 2 000 | ||
11 | Измерение освещённости | 1 объект | от 1 000 | |
12 | Выезд электролаборатории на место для консультации (в черте города Нижнего Новгорода) | 1 час | 500 | |
13 | Проверка устройств релейной защиты | договорная | ||
14 | Проверка устройств автоматики электроснабжения | договорная | ||
Примечание: минимальная стоимость электроизмерительных работ – 4 000 руб. | ||||
Начальник электролаборатории Чесноков Юрий Николаевич +7-950-602-10-63 (Пн-Пт 8:00 – 17:00) |